Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Лицей №4
города Красногорска
Адрес143408, Московская область, г. Красногорск, Карбышева, 21
Учебные периоды
folder_openНормативные документы к странице
График на 2010-2021 учебный год для 1 классов
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-й триместр | 01.09.2020 | 04.10.2020 | 05.10.2020 | 11.10.2020 | 7 |
12.10.2020 | 29.11.2020 | 16.11.2020 | 22.11.2020 | 7 | |
2-й триместр | 30.11.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2021 | 10.01.2021 | 10 |
11.01.2021 | 28.02.2021 | 22.02.2021 | 28.02.2021 | 7 | |
3-й триместр | 01.03.2021 | 04.04.2021 | 05.04.2021 | 11.04.2021 | 7 |
12.04.2021 | 21.05.2021 | 22.05.2021 | 31.08.2021 |
График на 2020-2021 учебный год для 2-8 классов
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-й триместр | 01.09.2020 | 04.10.2020 | 05.10.2020 | 11.10.2020 | 7 |
12.10.2020 | 29.11.2020 | 16.11.2020 | 22.11.2020 | 7 | |
2-й триместр | 30.11.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2021 | 10.01.2021 | 10 |
11.01.2021 | 28.02.2021 | 22.02.2021 | 28.02.2021 | 7 | |
3-й триместр | 01.03.2021 | 04.04.2021 | 05.04.2021 | 11.04.2021 | 7 |
12.04.2021 | 28.05.2021 | 29.05.2021 | 31.08.2021 |
График на 2020-2021 учебный год для 10 классов
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-й триместр | 01. 09.2020 | 04.10.2020 | 05.10.2020 | 11.10.2020 | 7 |
12.10.2020 | 29.11.2020 | 16.11.2020 | 22.11.2020 | 7 | |
2-й триместр | 30.11.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2021 | 10.01.2021 | 10 |
11.01.2021 | 28.02.2021 | 22.02.2021 | 28.02.2021 | 7 | |
3-й триместр | 01.03.2021 | 04.04.2021 | 05.04.2021 | 11.04.2021 | 7 |
12.04.2021 | 03.06.2021 | 04.06.2021 | 31.08.2021 |
График на 2020-2021 учебный год для 9,11 классов
Вид учебного периода | Учебный период | Каникулы | |||
---|---|---|---|---|---|
Начало | Окончание | Начало | Окончание | Дней | |
1-й триместр | 01.09.2020 | 04.10.2020 | 05.10.2020 | 11.10.2020 | 7 |
12.10.2020 | 29.11.2020 | 16.11.2020 | 22.11.2020 | 7 | |
2-й триместр | 30.11.2020 | 31.12.2020 | 01.01.2021 | 10.01.2021 | 10 |
11.01.2021 | 28.02.2021 | 2202.2021 | 28.02.2021 | 7 | |
3-й триместр | 01.03.2021 | 04.04.2021 | 05.04.2021 | 11.04.2021 | 7 |
12.04.2021 | 28.05.2020 | В соответствии с расписание ГИА |